Eagle NCT5

Neumático de alta performance que proporciona muy buenas condiciones de desempeño. Diseño con bloques sólidos, canales longitudinales y geometría secuencial.
Manufacturer: GoodYear
Description

 

 
Características: Beneficios:
Rigidez y uniformidad en sus canales centrales. Asegura excelente tracción y estabilidad en las curvas a altas velocidades y especialmente sobre pisos mojados.
Diseño de canales longitudinales y hombros abiertos de ángulo optimizado. Permiten un mejor desplazamiento del agua, evitando el acuaplaneo.
Secuencia y diseño optimizado de la banda de rodamiento. Otorga suavidad al andar y bajos niveles de ruido.
Hombros robustos.

Pisada uniforme que alarga la vida útil del neumático.

 

MEDIDAS DISPONIBLES

Medida Ancho
de
sección
Relación
aspecto
Diámetro
de
llanta
Símbolo
de
velocidad
Índice
de
carga
Ancho
de
llanta
Llanta
permitida
Ancho
de
sección
Diámetro
externo
175/65R14 175 65 14 H 82 5.0 5.5-6.0 177 584
185/60R14 185 60 14 H 82 5.5 5.0-6.5 189 578
185/60R15 185 60 15 H 84 5.5 5.0-6.0 189 603
185/65R14 185 65 14 H 86 5.5 5.0-6.5 189 596
185/65R15 185 65 15 H 88 5.5 5.0-6.0-6.5 189 621
185/70R14 185 70 14 H 88 5.5 4.5-6.0 189 616
195/55R15 195 55 15 V 85 6.0 5.5-7.0 201 595
195/60R14 195 60 14 H 86 6.0 5.5-7.0 201 590
195/60R15 195 60 15 V 88 6.0 5.5-7.0 201 615
195/65R15 195 65 15 H 91 6.0 5.5-7.0 201 635
205/55R16 205 55 16 V 91 6.5 5.5-6.0-7.0-7.5 214 632
205/60R15 205 60 15 V 91 6.0 5.5-6.5-7.0-7.5 209 627
Medida